快速通道 EE 抽签记录与法语专场分数线
快速通道按轮次发邀请。法语专场只要求法语四项都达到 CLB/NCLC 7,分数线通常比其他轮次低很多。
最近一次法语专场
407
2026年10月27日 · 邀请 5,000 人
最近一次 CEC 加拿大经验类
519
2026年10月15日 · 邀请 2,500 人
过去 12 个月的法语专场
14 次,共邀请 72,500 人,分数线 382–435
法语四项都达到 CLB/NCLC 7,才能进入这些专场。看看你的 TCF Canada 成绩换算成多少:CLB/NCLC 与 CRS 分数换算
| 日期 | 类别 | 邀请人数 | CRS 分数线 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | 法语专场 | 5,000 | 407 |
| 2026年10月16日 | 法语专场 | 5,000 | 435 |
| 2026年8月19日 | 法语专场 | 5,000 | 382 |
| 2026年8月6日 | 法语专场 | 5,000 | 391 |
| 2026年7月22日 | 法语专场 | 5,000 | 399 |
| 2026年7月9日 | 法语专场 | 5,000 | 420 |
| 2026年5月28日 | 法语专场 | 4,500 | 409 |
| 2026年4月29日 | 法语专场 | 4,000 | 400 |
| 2026年4月15日 | 法语专场 | 4,000 | 419 |
| 2026年3月18日 | 法语专场 | 4,000 | 393 |
| 2026年3月4日 | 法语专场 | 5,500 | 397 |
| 2026年2月6日 | 法语专场 | 8,500 | 400 |
| 2025年12月17日 | 法语专场 | 6,000 | 399 |
| 2025年11月28日 | 法语专场 | 6,000 | 408 |
| 2025年10月29日 | 法语专场 | 6,000 | 416 |
| 2025年10月6日 | 法语专场 | 4,500 | 432 |
| 2025年9月4日 | 法语专场 | 4,500 | 446 |
| 2025年8月8日 | 法语专场 | 2,500 | 481 |
| 2025年3月21日 | 法语专场 | 7,500 | 379 |
| 2025年3月6日 | 法语专场 | 4,500 | 410 |
| 2025年2月19日 | 法语专场 | 6,500 | 428 |
| 2024年12月3日 | 法语专场 | 800 | 466 |
| 2024年11月15日 | 法语专场 | 800 | 478 |
| 2024年10月10日 | 法语专场 | 1,000 | 444 |
| 2024年9月13日 | 法语专场 | 1,000 | 446 |
| 2024年8月15日 | 法语专场 | 2,000 | 394 |
| 2024年7月18日 | 法语专场 | 1,800 | 400 |
| 2024年7月8日 | 法语专场 | 3,200 | 420 |
| 2024年4月24日 | 法语专场 | 1,400 | 410 |
| 2024年3月26日 | 法语专场 | 1,500 | 388 |
| 2024年2月29日 | 法语专场 | 2,500 | 336 |
| 2024年2月1日 | 法语专场 | 7,000 | 365 |
来源:IRCC 快速通道邀请轮次 ↗ 数据截至 2026年11月21日。
本站与 IRCC 无关。做决定前请以官方页面为准。