Tirages d'Entrée express et seuil des tirages francophones
Entrée express invite les candidats par rondes. Les tirages pour la connaissance du français demandent seulement le CLB/NCLC 7 dans les quatre compétences en français, et leur seuil est en général bien plus bas que celui des autres rondes.
Dernier tirage francophone
407
27 oct. 2026 · 5 000 invitations
Dernier tirage Expérience canadienne
519
15 oct. 2026 · 2 500 invitations
Tirages francophones des 12 derniers mois
14 tirages, 72 500 invitations, seuil 382–435
C'est le CLB/NCLC 7 dans les quatre compétences qui ouvre ces tirages. Voyez où vous placent vos scores au TCF Canada :Convertisseur CLB/NCLC et SCG
| Date | Type de ronde | Invitations | Seuil SCG |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 407 |
| 16 oct. 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 435 |
| 19 août 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 382 |
| 6 août 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 391 |
| 22 juill. 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 399 |
| 9 juill. 2026 | Connaissance du français | 5 000 | 420 |
| 28 mai 2026 | Connaissance du français | 4 500 | 409 |
| 29 avr. 2026 | Connaissance du français | 4 000 | 400 |
| 15 avr. 2026 | Connaissance du français | 4 000 | 419 |
| 18 mars 2026 | Connaissance du français | 4 000 | 393 |
| 4 mars 2026 | Connaissance du français | 5 500 | 397 |
| 6 févr. 2026 | Connaissance du français | 8 500 | 400 |
| 17 déc. 2025 | Connaissance du français | 6 000 | 399 |
| 28 nov. 2025 | Connaissance du français | 6 000 | 408 |
| 29 oct. 2025 | Connaissance du français | 6 000 | 416 |
| 6 oct. 2025 | Connaissance du français | 4 500 | 432 |
| 4 sept. 2025 | Connaissance du français | 4 500 | 446 |
| 8 août 2025 | Connaissance du français | 2 500 | 481 |
| 21 mars 2025 | Connaissance du français | 7 500 | 379 |
| 6 mars 2025 | Connaissance du français | 4 500 | 410 |
| 19 févr. 2025 | Connaissance du français | 6 500 | 428 |
| 3 déc. 2024 | Connaissance du français | 800 | 466 |
| 15 nov. 2024 | Connaissance du français | 800 | 478 |
| 10 oct. 2024 | Connaissance du français | 1 000 | 444 |
| 13 sept. 2024 | Connaissance du français | 1 000 | 446 |
| 15 août 2024 | Connaissance du français | 2 000 | 394 |
| 18 juill. 2024 | Connaissance du français | 1 800 | 400 |
| 8 juill. 2024 | Connaissance du français | 3 200 | 420 |
| 24 avr. 2024 | Connaissance du français | 1 400 | 410 |
| 26 mars 2024 | Connaissance du français | 1 500 | 388 |
| 29 févr. 2024 | Connaissance du français | 2 500 | 336 |
| 1 févr. 2024 | Connaissance du français | 7 000 | 365 |
Source : IRCC, rondes d'invitations d'Entrée express ↗ Données au 21 nov. 2026.
Sans lien avec IRCC. Vérifiez toujours la page officielle avant de prendre une décision.